Bymatch                             

RESULTATLISTE1.

Trehøje      2343/67
2. Aulum        2261/37
3. Ørnhøj       2184/26
4. Haderup    1726/36
 

 
 
  Gevær, 15m. - Klasse BK2
1 107890 Mads-Emil Mogensen 05-028 Trehøje Skytteforening 196/03  
2 118128 Elisabeth Kirkegaard Lager 06-062 Aulum Skytteforening 194/05  
3 98934 Cecilie Madsen 05-028 Trehøje Skytteforening 191/07  
4 108618 Malthe Helleskov 05-028 Trehøje Skytteforening 187/01  
5 115408 Markus Martin Jensen 06-062 Aulum Skytteforening 183/01  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse BK3
1 114708 Jens Bendesen 05-028 Trehøje Skytteforening 196/06  
2 118153 Liva Nielsen 05-028 Trehøje Skytteforening 195/06  
3 114363 Jacob Mortensen 05-028 Trehøje Skytteforening 193/05  
3 114703 Casper Boel 05-037 Ørnhøj Skytteforening 193/05  
5 110170 Peter A. A. Nielsen 05-028 Trehøje Skytteforening 189/04  
6 118945 Cathrine Sørensen 05-028 Trehøje Skytteforening 188/03  
7 113285 Noah Linnebjerg Jensen 05-028 Trehøje Skytteforening 187/00  
8 104433 David Stangerup 05-037 Ørnhøj Skytteforening 186/03  
9 98544 Lucas Røjkjær Erlandsen 05-037 Ørnhøj Skytteforening 185/01  
10 119189 Filippa Ørskov Nielsen 05-028 Trehøje Skytteforening 184/01  
11 111697 Cebina Nielsen 06-062 Aulum Skytteforening 183/01  
12 118127 Linda Kirkegaard Lager 06-062 Aulum Skytteforening 182/02  
13 111077 Lucas Højmark 06-062 Aulum Skytteforening 181/04  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse BK4
1 M0004 Rasmus Julsgaard 05-037 Ørnhøj Skytteforening 193/04  
2 M0001 Thomas Sukker 05-037 Ørnhøj Skytteforening 189/02  
3 M0005 Ida Kluse 05-037 Ørnhøj Skytteforening 186/02  
4 118126 Anton R. Vestergaard 06-062 Aulum Skytteforening 184/02  
5 118944 Emilie Grønborg 05-028 Trehøje Skytteforening 182/02  
6 118946 Magnus Helleskov 05-028 Trehøje Skytteforening 181/03  
7 119185 Frederik Klauber 05-028 Trehøje Skytteforening 170/00  
8 M0002 rasmus thonsgaard 05-037 Ørnhøj Skytteforening 165/01  
9 120143 Hector Damgaard 05-028 Trehøje Skytteforening 164/01  
10 119490 Freja Østerlund Schultz 06-062 Aulum Skytteforening 139/01  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse J1
1 97095 Emil Grønbæk 06-062 Aulum Skytteforening 195/04  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse J2
1 83073 Jonas Andersen 05-028 Trehøje Skytteforening 200/10  
2 30010 Rina Morizane Baggesen 06-093 Haderup Skytteforening 194/03  
3 99842 Nikolaj Slot Larsen 05-028 Trehøje Skytteforening 193/03  
4 107536 Alexander Nielsen 06-062 Aulum Skytteforening 191/06  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse UNG
1 84371 Laura Bukalo 06-062 Aulum Skytteforening 188/02  
2 30523 Louise Bjerregaard Mæng 06-062 Aulum Skytteforening 182/01  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse 1
1 31260 Rikke Mæng 06-062 Aulum Skytteforening 199/05  
2 30976 Alexander Helleskov 05-028 Trehøje Skytteforening 196/05  
3 30949 Bent Helleskov 05-028 Trehøje Skytteforening 196/04  
4 27895 Lisbeth Philbert Larsen 06-093 Haderup Skytteforening 193/05  
5 31467 Karl Henrik Hamann 05-028 Trehøje Skytteforening 191/03  
6 29853 Lars Nahnsen 06-093 Haderup Skytteforening 187/01  
7 30183 Jon Baggesen 06-093 Haderup Skytteforening 185/02  
8 25978 Kim Ibsen 06-062 Aulum Skytteforening 184/03  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse 2
1 29739 Martin Jakobsen 05-028 Trehøje Skytteforening 190/00  
2 30952 Bent Kruse 05-028 Trehøje Skytteforening 185/05  
3 31359 Bent Mæng 06-062 Aulum Skytteforening 178/00  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse 3
1 36146 Poul Erik Olesen 05-037 Ørnhøj Skytteforening 178/01  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse V1
1 30213 Janus Haahr 05-028 Trehøje Skytteforening 199/08  
2 29765 Frits R. Larsen 05-028 Trehøje Skytteforening 196/03  
3 30694 Anders Helleskov 05-028 Trehøje Skytteforening 195/06  
4 101728 Jan Grûnberger 05-028 Trehøje Skytteforening 194/07  
5 29776 Vagn Andersen 06-093 Haderup Skytteforening 192/03  
6 103905 Charlotte Stangerup 05-037 Ørnhøj Skytteforening 187/00  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse V2
1 31365 Anni Bøndergaard 06-062 Aulum Skytteforening 187/01  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse V3
1 89918 Frank Madsen 05-037 Ørnhøj Skytteforening 187/03  
2 36182 Leif Berthelsen 05-037 Ørnhøj Skytteforening 181/02  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse ÅK1
1 29722 Tove Madsen 05-028 Trehøje Skytteforening 200/10  
2 92862 Caroline Peeters 06-093 Haderup Skytteforening 198/08  
3 93540 Dorte Thomsen 06-093 Haderup Skytteforening 196/07  
4 30648 Daniel Kristensen 06-062 Aulum Skytteforening 193/06  
5 101602 Jonna Grønbæk 06-062 Aulum Skytteforening 191/06  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse ÅK2
1 93541 Alex Thomsen 06-093 Haderup Skytteforening 196/05  
2 98877 Karsten Jensen 06-093 Haderup Skytteforening 195/02  
3 30703 Aksel Fyhring 06-062 Aulum Skytteforening 192/05  
4 30629 Flemming Kristensen 06-062 Aulum Skytteforening 192/04  
5 31360 Benjamin Bøndergård 06-062 Aulum Skytteforening 192/02  
6 77504 Henrik Buskbjerg 06-062 Aulum Skytteforening 190/06  
7 30673 Bjarne Fyhring 06-062 Aulum Skytteforening 190/03  
8 30564 Kasper Fyhring 06-062 Aulum Skytteforening 182/00  
           
           
  Gevær, 15m. - Klasse ÅK3
1 119492 Keld Østerlund Schultz 06-062 Aulum Skytteforening 189/03  
2 M0003 Wilco Sukkel 05-037 Ørnhøj Skytteforening 184/02  
 
 

 
Trehøje Skytteforening | Stadionvej 3 | 7480 Vildbjerg | CVR: 31949572